ASSEMBLEA DEI SOCI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REVISORI DEI CONTI
| Cognome | Nome | CV | Ultimo ruolo | Estremi dell'atto di nomina | Inizio mandato | Fine mandato | Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità | Compensi connessi all’assunzione della carica |
| PASQUALI | FRANCESCA | PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI | Designazione Presidente Collegio revisori-signed | 01/12/2021 | 30/11/2026 | Dichiarazione del 20/05/2025 | COMPENSO ANNUO € 3.487,50 LORDO | |
| CONVENTO | PAOLO | REVISORE | Verbale Ass.Soci del 29.03.2023 | 29/03/2023 | 28/03/2028 | Dichiarazione del 19/05/2025 | COMPENSO ANNUO € 2.092,50 LORDO | |
| COVI | UMBERTO | REVISORE | Verbale Ass.Soci del 29.03.2023 | 29/03/2023 | 28/03/2028 | Dichiarazione del 19/05/2025 | COMPENSO ANNUO € 2.092,50 LORDO |
DIRETTORE
| Cognome | Nome | CV | Ultimo ruolo | Estremi dell'atto di nomina | Inizio mandato | Fine mandato | Compensi connessi all’assunzione della carica | Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità | Situazione Reddituale |
| CERRI | ANDREA | DIRETTORE | Verbale CdA del 02.03.2026 | 01/04/2026 | 31/03/2029 | COMPENSO ANNUO € 90.000 LORDO | Dichiarazione del 07/03/2026 | Dichiarazione 730 |
COMITATO ARTISTICO
| Cognome | Nome | CV | Ultimo ruolo | Estremi dell'atto di nomina | Inizio mandato | Fine mandato | Compensi connessi all’assunzione della carica |
| BIZZARRI | LUCA | MEMBRO | Verbale Ass.Soci del 29.03.2023 | 29/03/2023 | 28/03/2028 | Gettone di Presenza € 30,00 a seduta | |
| MAZZUCATO | PAOLO | MEMBRO | Verbale Ass.Soci del 29.03.2023 | 29/03/2023 | 28/03/2028 | Dichiarazione di rinuncia al compenso | |
| FRAZZA | LORIS | MEMBRO | Verbale Ass.Soci del 29.03.2023 | 29/03/2023 | 28/03/2028 | Gettone di Presenza € 30,00 a seduta |










